このコンテンツをお楽しみいただくためには、最新版の Flash Playerが必要です。
下記のリンクからFlash Playerをダウンロードしてください。(Flash Playerは無料です)
※以下、参加者がランダムに表示されております。自分の名前を見つけられたかな?
| NICKAME | 性別 | 年齢 | CO2削減量 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| kido | 女性 | 40代 | 4 kg-CO2 | がんばります |
| メタボ | 男性 | 30代 | 1.3 kg-CO2 | |
| きりん | 女性 | 30代 | 2.5 kg-CO2 | コツコツ頑張ります。 |
| Sato | 男性 | 20代 | 3.8 kg-CO2 | チリも積もれば・・・で頑張ります |
| おかしら | 男性 | 50代 | 637.1 kg-CO2 | ぜひ参加したい |
| hiro | 男性 | 30代 | 1.4 kg-CO2 | 無理せず、マイペースで取組みます。。。 |
| tokiwa | 男性 | 40代 | 1.1 kg-CO2 | 自然にやさしく |
| tama | 男性 | 30代 | 108.9 kg-CO2 | 勉強させていただきます |
| ケンボウ | 男性 | 50代 | 2.7 kg-CO2 | 出来る限り努力はしたいです |
| kame | 女性 | 50代 | 1.7 kg-CO2 | 出来る事をコツコツと |
| ca | 男性 | 30代 | 243 kg-CO2 | 頑張りたい |
| ともちゃん | 男性 | 50代 | 59.3 kg-CO2 | エコ・エコ |
| T&Km | 男性 | 40代 | 13.3 kg-CO2 | エコライフに努めます |
| ヒロポン | 男性 | 40代 | 238 kg-CO2 | マイバック、マイはしでがんばるぞ! |
| 熱湯甲子園 | 男性 | 20代 | 49.1 kg-CO2 | がんばります |
| sittsy | 男性 | 30代 | 5.7 kg-CO2 | 歩いて暮らせる町の実現 |
| nats | 女性 | 20代 | 1.4 kg-CO2 | ecoがんばるぞぅ |
| ちこ | 男性 | 20代 | 6.4 kg-CO2 | |
| rey | 男性 | 30代 | 7.2 kg-CO2 | ECOOOOOOOOO! |
| egu_i_taka | 男性 | 20代 | 0.5 kg-CO2 | えこ! |
| 能枝 | 女性 | 20代 | 14.7 kg-CO2 | ゆるゆる~っと行こう |
| アーボー | 男性 | 40代 | 20.9 kg-CO2 | 自動車の利用を減らします |
| koyanagi | 男性 | 30代 | 11.5 kg-CO2 | トライしてみます |
| ナックル | 男性 | 20代 | 0.5 kg-CO2 | 頑張ります! |
| うっちゃん | 男性 | 50代 | 3.2 kg-CO2 | 車に頼らず歩け、歩け!! |
| kido | 女性 | 20代 | 4.1 kg-CO2 | がんばります |
| よ | 男性 | 40代 | 4.1 kg-CO2 | できることから。 |
| ぷじょちゃり | 男性 | 30代 | 2.1 kg-CO2 | エコな交通手段を心がけます |
| ぽんぽこ | 男性 | 30代 | 168.2 kg-CO2 | 環境に優しい活動をしましょう。 |
| M-ringo | 女性 | 20代 | 1.6 kg-CO2 | できることからコツコツと! |
| かつ | 男性 | 40代 | 7 kg-CO2 | 環境問題を考える |
| eco-sky | 男性 | 10代 | 57.5 kg-CO2 | ぜひ環境に配慮したい! |
| やすおさん | 男性 | 40代 | 19.7 kg-CO2 | 環境ITSでCO2削減がんばります |
| くろぱんだ | 男性 | 30代 | 1.6 kg-CO2 | 減らすぞCO2 |
| さっちょん | 女性 | 30代 | 85.6 kg-CO2 | Co2削減がんばるぞ! |
| naberry | 女性 | 30代 | 0.3 kg-CO2 | |
| sirokumah | 男性 | 30代 | 37.6 kg-CO2 | 地下鉄を便利に使いたい |
| kido | 女性 | 40代 | 2.9 kg-CO2 | |
| マサル | 男性 | 20代 | 3.5 kg-CO2 | 地球の将来のために頑張ります!! |
| miyabee | 男性 | 40代 | 26.8 kg-CO2 | まずはひとつの行動から |
| ふみふみ | 女性 | 30代 | 0 kg-CO2 | もっと環境にやさしい習慣を身につけたい |
| MKT | 男性 | 20代 | 6.4 kg-CO2 | ワ |
| bushido | 男性 | 20代 | 0.6 kg-CO2 | エコドライブと自転車交通を推進します! |
| tetsu | 男性 | 50代 | 10.4 kg-CO2 | |
| moku | 女性 | 20代 | 0.3 kg-CO2 | |
| わいき | 男性 | 40代 | 32.2 kg-CO2 | 減らせCO2! |
| きんちゃん | 男性 | 40代 | 12.9 kg-CO2 | |
| yakko | 男性 | 40代 | 4.5 kg-CO2 | まず出来る事から!自分から! |
| shiba88 | 男性 | 30代 | 229.7 kg-CO2 | 自転車通勤頑張ります! |
| グレ | 男性 | 50代 | 6.4 kg-CO2 | もっと自転車に乗るぞ |
| akinori_yosh | 男性 | 40代 | 26.4 kg-CO2 | 環境にやさしい通勤がしたい |
| はやちゃん | 男性 | 40代 | 1.1 kg-CO2 | CO2を減らすぞ |
| Jung_Jung | 男性 | 50代 | 9.9 kg-CO2 | エコドライブで私もプラス環境にもプラス |
| Qちゃん | 男性 | 30代 | 16.1 kg-CO2 | 未来の地球へ最善の努力を! |
| 馬鹿亭 | 男性 | 20代 | 0.4 kg-CO2 | がんばるぞぉ~!! |
| hirokun | 男性 | 40代 | 1.6 kg-CO2 | がんばる! |
| ゆうじ | 男性 | 40代 | 7.2 kg-CO2 | ECO運転するぞ! |
| 385 | 女性 | 50代 | 190.5 kg-CO2 | 環境にも身体にも良いことを心がけます。 |
| さる | 男性 | 30代 | 1.1 kg-CO2 | エコドライブを心がけます |
| maipapa | 男性 | 40代 | 2.7 kg-CO2 | 温暖化防止は皆の努力! |
| M | 女性 | 20代 | 34.2 kg-CO2 | 渋滞回避でイライラ回避 |
| カホヒデ | 男性 | 40代 | 0.1 kg-CO2 | 愛地球は救う |
| Hide | 男性 | 40代 | 2.7 kg-CO2 | |
| チャリダー2号 | 男性 | 30代 | 13.1 kg-CO2 | 不便を楽しむ余裕を持ちたい |
| ntanaka | 男性 | 20代 | 0 kg-CO2 | |
| kazu | 男性 | 40代 | 1.3 kg-CO2 | エコマネーで植樹 |
| ヨッシー | 男性 | 40代 | 9.3 kg-CO2 | 参加する事で環境に対して意識したい |
| おく | 女性 | 30代 | 4.6 kg-CO2 | 歩いて痩せるぞ! |
| HOT | 女性 | 30代 | 169.5 kg-CO2 | |
| そうたかんた | 男性 | 60代以上 | 7.1 kg-CO2 | 無理せず、一歩前に進む。 |
| あかうお | 男性 | 40代 | 5.9 kg-CO2 | 楽しく参加したいと思います! |
| marinya | 女性 | 30代 | 0.6 kg-CO2 | できる限りエコになるようにしたいです。 |
| xyz | 男性 | 20代 | 0 kg-CO2 | |
| King | 男性 | 20代 | 5.2 kg-CO2 | 美しい世界を! |
| k | 男性 | 40代 | 1.3 kg-CO2 | |
| ハーチャン | 女性 | 10代 | 16.6 kg-CO2 | 頑張って歩くぞ |
| ブアイソー | 男性 | 40代 | 1 kg-CO2 | 安全で地球環境を考えた交通頼みます |
| むーちゃん | 男性 | 40代 | 0.1 kg-CO2 | 毎日エコ通勤 |
| ひびき♪わたる | 男性 | 40代 | 0.6 kg-CO2 | がんばるゾ! |
| kuroro | 女性 | 30代 | 15.5 kg-CO2 | 地球も自分もcoolにいきよう |
| yossy | 男性 | 50代 | 60.4 kg-CO2 | CO2減らして地球も体も健康に |
| 0303 | 男性 | 50代 | 0.1 kg-CO2 | CO2と中性脂肪低減の為毎日歩く |
| fuku | 女性 | 60代以上 | 2.4 kg-CO2 | |
| kiyoe | 女性 | 40代 | 144.5 kg-CO2 | エコ生活プロになるぞ |
| 地球大好き | 男性 | 40代 | 16.1 kg-CO2 | 小さなことから有言実行! |
| kenken | 男性 | 40代 | 14.6 kg-CO2 | 少しでも地球環境に役立とう! |
| ゆう | 男性 | 40代 | 3.2 kg-CO2 | 意識して実行! |
| atsu | 女性 | 40代 | 68.3 kg-CO2 | めざせ!エコライフ |
| たこりん | 男性 | 40代 | 55.5 kg-CO2 | 地球温暖化対策に一役 |
| p | 女性 | 20代 | 0.5 kg-CO2 | エコな行動を心がけます |
| ノブ | 男性 | 30代 | 471.8 kg-CO2 | 将来のために |
| tukkun | 男性 | 40代 | 32.6 kg-CO2 | がんばります |
| めぐ〜 | 女性 | 30代 | 44.8 kg-CO2 | |
| くるみ | 女性 | 20代 | 0.4 kg-CO2 | 出きることから少しずつ |
| sagae | 女性 | 50代 | 25.1 kg-CO2 | 少しでも環境を守りたい |
| じゃにー | 男性 | 20代 | 2.3 kg-CO2 | 自分だけじゃなく他人も変える!! |
| みゃあすけ | 男性 | 30代 | 74.7 kg-CO2 | 地球の未来のために |
| くまさん | 男性 | 40代 | 22.2 kg-CO2 | 地球に優しい人になりたい。 |
| kitasan | 男性 | 50代 | 6.7 kg-CO2 | 世界に向けて環境発信! |
| うっチャン | 男性 | 50代 | 1.4 kg-CO2 | やれることをやろ~ |
![[e-iTS]環境ITS 高度道路交通システム](/images/i_h_logo.gif)